

تماس بگیرید
دارای ریموت کنترل بی سیم
ظاهر زیبا
کم صدا
اتصال لوله درین از هر دو سمت
| Model | IWGRV09P1 | |||
| Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ||
| Capacity | Cooling | kW | ۲٫۸ | |
| Heating | kW | ۳٫۰ | ||
| Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۶۵۰/۶۰۰/۵۸۰ | |
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۳۸/۳۳/۲۷ | ||
| Net Dimension (W×D×H) | mm | ۸۵۰×۳۰۰×۱۹۸ | ||
| Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۸۸۵*۳۶۰*۲۷۰ | ||
| Net Weight | Kg | ۱۰ | ||
| Gross Weight | Kg | ۱۳ | ||
| Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | |
| Gas Side | mm | ۹٫۵۲ | ||
| Drainage | mm | R3/4in(DN20) | ||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.