تماس بگیرید
دارای ریموت کنترل بی سیم
ظاهر زیبا
کم صدا
اتصال لوله درین از هر دو سمت
Model | IWGRV24P1 | |||
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ||
Capacity | Cooling | kW | ۷٫۱ | |
Heating | kW | ۸٫۰ | ||
Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۱۲۰۰/۹۵۰/۸۰۰ | |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۴۸/۴۵/۳۹ | ||
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۱۱۰۰×۳۳۰×۲۳۵ | ||
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۱۱۴۰×۳۸۵×۳۰۰ | ||
Net Weight | Kg | ۱۶ | ||
Gross Weight | Kg | ۲۰ | ||
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | |
Gas Side | mm | ۱۵٫۸۸ | ||
Drainage | mm | R3/4in(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.