تماس بگیرید
دارای ریموت کنترل بی سیم
دارای پمپ درین با دهانه پمپاژحداقل ۷۰۰ میلی متر
کم صدا
تعمیر و نگهداری آسان
قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ
فن سه سرعته
دارای تایمر روشن و خاموش
دارای Auto start
فیلتر قابل شستشو
Model | G1WF200P1 | G1WF300P1 | G1WF400P1 | G1WF500P1 | ||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
Medium Speed | CFM | ۱۶۵ | ۲۲۴ | ۳۰۳ | ۳۸۸ | |
Low Speed | CFM | ۱۰۶ | ۱۵۳ | ۲۰۰ | ۲۵۳ | |
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۱۸۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۵۰۰ |
Medium Speed | W | ۱۵۰۰ | ۲۴۶۰ | ۳۰۰۰ | ۳۷۱۵ | |
Low Speed | W | ۱۳۹۰ | ۲۰۵۷ | ۲۴۷۹ | ۲۹۲۰ | |
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۲۷۰۰ | ۴۰۵۰ | ۵۴۰۰ | ۶۷۵۰ |
Medium Speed | W | ۱۹۵۰ | ۲۷۷۰ | ۳۹۳۵ | ۴۹۰۰ | |
Low Speed | W | ۱۲۹۰ | ۱۷۷۴ | ۲۸۰۰ | ۳۵۰۵ | |
Noise Level | dB(A) | ۳۷/۳۵/۳۱ | ۳۹/۳۶/۳۲ | ۴۱/۳۸/۳۴ | ۴۳/۳۹/۳۵ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
Motor Quantity | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
Power Input | W | ۳۷ | ۵۲ | ۶۲ | ۷۶ | |
Water Flow Volume | M3/h | ۰٫۳۱ | ۰٫۴۶ | ۰٫۶۲ | ۰٫۷۷ | |
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ |
Packing(Body) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | |
Net(Panel) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | |
Packing(Panel) | mm | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۲/۲۶ | ۲۲/۲۶ | ۲۳/۲۷ | ۲۳/۲۷ |
Net/Gross(Panel) | kg | ۴/۶ | ۴/۶ | ۴/۶ | ۴/۶ | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.