تماس بگیرید
قابلیت اتصال به هوای تازه
دارای ریموت کنترل بی سیم
دارای پمپ درین با دهانه پمپاژحداقل ۸۰۰ میلی متر
فن گریز از مرکز
کم صدا
تعمیر و نگهداری آسان
قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ
فن سه سرعته
دارای تایمر روشن و خاموش
دارای Auto start
فیلتر قابل شستشو
Model | G4WF300P1 | G4WF400P1 | G4WF500P1 | G4WF600P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۲۲۵ | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۴۵۰ | ||
Low Speed | CFM | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ||
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۲۷۱۲ | ۳۶۱۸ | ۴۵۱۴ | ۵۴۰۶ | |
Medium Speed | W | ۲۳۰۵ | ۳۰۷۵ | ۳۸۳۷ | ۴۵۹۵ | ||
Low Speed | W | ۱۷۶۳ | ۲۳۵۲ | ۲۹۳۴ | ۳۵۱۴ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۴۰۷۰ | ۵۴۱۸ | ۶۷۶۷ | ۸۱۱۵ | |
Medium Speed | W | ۳۴۶۰ | ۴۶۰۵ | ۵۷۵۲ | ۶۸۹۸ | ||
Low Speed | W | ۲۴۶۴ | ۳۵۲۲ | ۴۳۹۹ | ۵۲۷۵ | ||
Noise Level | dB(A) | ≤۳۹ | ≤۴۰ | ≤۴۲ | ≤۴۴ | ||
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
Motor Quantity | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
Power Input | W | ۵۰ | ۵۷ | ۶۷ | ۹۰ | ||
Water Flow Volume | Kg/h | ۶۲۰ | ۷۰۰ | ۹۴۰ | ۱۱۵۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۲۶ | ۲۷ | ۲۹ | ۳۱ | ||
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ||
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ | ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ | ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ | ۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰ | |
Packing(Body) | mm | ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ | ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ | ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ | ۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰ | ||
Net(Panel) | mm | ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ | ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ | ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ | ||
Packing(Panel) | mm | ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ | ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ | ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | ||
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۰/۲۱٫۵ | ۲۰/۲۱٫۵ | ۲۱/۲۲٫۵ | ۲۴٫۵/۲۸ | |
Net/Gross(Panel) | kg | ۳/۵ | ۳/۵ | ۳/۵ | ۵/۷ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) | ||||||
Stuffing Quantity(20/40/40H) | ۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶ | ۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶ | ۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶ | ۶۴/۱۳۴/۱۵۲ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.