تماس بگیرید
دارای ریموت کنترل بی سیم
بدنه باریک با ظاهر بسیار زیبا
قابلیت نصب در سطوح عمودی و افقی
کم صدا
دریچه های متحرک به منظور ورود و خروج جریان هوا با زاویه وسیعتر
Model | GFF400P1 | GFF600P1 | GFF800P1 | GFF1000P1 | ||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
Medium Speed | CFM | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | |
Low Speed | CFM | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | |
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۳۶۰۰ | ۵۴۰۶ | ۷۲۱۰ | ۹۰۰۰ |
Medium Speed | W | ۳۰۷۵ | ۴۵۹۵ | ۶۱۲۹ | ۷۶۶۵ | |
Low Speed | W | ۲۳۵۲ | ۳۵۱۴ | ۴۶۸۷ | ۵۸۶۲ | |
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۵۴۱۸ | ۸۱۱۵ | ۱۰۸۰۷ | ۱۳۵۱۲ |
Medium Speed | W | ۴۶۰۵ | ۶۸۹۸ | ۹۱۸۶ | ۱۱۴۸۵ | |
Low Speed | W | ۳۵۲۲ | ۵۲۷۵ | ۷۰۲۵ | ۸۷۸۳ | |
Noise Level | dB(A) | ≤۴۲ | ≤۴۸ | |||
Fan Motor | Fan Quantity | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | |
Motor Quantity | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
Power Input | W | ۷۸ | ۱۱۷ | ۱۹۰ | ۲۳۰ | |
Water Flow Volume | kg/h | ۰٫۶۲ | ۰٫۹۸ | ۱٫۲۵ | ۱٫۵۸ | |
Hydraulic Resistance | kPa | ۱۶ | ۲۲ | ۳۰ | ۴۴ | |
Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | |
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۹۲۹×۶۶۰×۲۰۵ | ۱۲۸۰×۶۶۰×۲۰۵ | ۱۲۸۰*۶۶۰*۲۰۵ | ۱۶۳۱*۶۶۰*۲۰۵ |
Packing | mm | ۱۰۱۰×۷۲۰×۲۸۰ | ۱۳۶۰×۷۲۰×۲۸۰ | ۱۳۶۰*۷۲۰*۲۹۰ | ۱۷۱۰*۷۲۰*۲۹۰ | |
Net/Gross Weight | kg | ۲۴/۲۷ | ۳۰/۳۵ | ۳۳/۳۸ | ۴۴/۵۰ | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.