تماس بگیرید
دارای پلنیوم و فیلتر
کم صدا
شیر هواگیری دستی
ارتفاع کم
فیلتر قابل شستشو
Model | GDF200P1 | GDF300P1 | GDF400P1 | GDF500P1 | GDF600P1 | GDF800P1 | GDF1000P1 | GDF1200P1 | GDF1400P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱۰۵۰ | ||
Low Speed | CFM | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ||
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۱۸۰۸ | ۲۷۱۲ | ۳۶۱۸ | ۴۵۱۴ | ۵۴۰۶ | ۷۲۱۰ | ۹۰۱۸ | ۱۰۸۱۰ | ۱۲۶۱۱ | |
Medium Speed | W | ۱۵۳۷ | ۲۳۰۵ | ۳۰۷۵ | ۳۸۳۷ | ۴۵۹۵ | ۶۱۲۹ | ۷۶۶۵ | ۹۱۸۹ | ۱۰۷۱۹ | ||
Low Speed | W | ۱۱۷۵ | ۱۷۶۳ | ۲۳۵۲ | ۲۹۳۴ | ۳۵۱۴ | ۴۶۸۷ | ۵۸۶۲ | ۷۰۲۷ | ۸۱۹۷ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۲۷۰۹ | ۴۰۷۰ | ۵۴۱۸ | ۶۷۶۷ | ۸۱۱۵ | ۱۰۸۰۷ | ۱۳۵۱۲ | ۱۶۲۰۵ | ۱۸۹۰۱ | |
Medium Speed | W | ۲۳۰۳ | ۳۴۶۰ | ۴۶۰۵ | ۵۷۵۲ | ۶۸۹۸ | ۹۱۸۶ | ۱۱۴۸۵ | ۱۳۷۷۴ | ۱۶۰۶۶ | ||
Low Speed | W | ۱۷۶۱ | ۲۶۴۶ | ۳۵۲۲ | ۴۳۹۹ | ۵۲۷۵ | ۷۰۲۵ | ۸۷۸۳ | ۱۰۵۳۳ | ۱۲۲۸۶ | ||
Extermal Static Pressure | Pa | ۱۲/۳۰ | ۱۲/۳۰ | ۱۲/۳۰ | ۱۲/۳۰ | ۱۲/۳۰ | ۳۰/۵۰ | ۳۰/۵۰ | ۳۰/۵۰ | ۳۰/۵۰ | ||
Rows Of Coil | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||
Noise Level | Low ESP | db | ≤۳۷ | ≤۳۹ | ≤۴۱ | ≤۴۳ | ≤۴۵ | ≤۴۸ | ≤۵۰ | ≤۵۲ | ≤۵۴ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ||
Motor Quantity | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
Power Input | W | ۳۷/۴۴ | ۵۲/۵۷ | ۶۲/۷۱ | ۷۶/۸۷ | ۹۶/۱۰۷ | ۱۵۶/۱۷۳ | ۱۷۴/۲۱۰ | ۲۱۲/۲۴۹ | ۲۵۳/۳۰۰ | ||
Water Flow Volume | kg/h | ۳۵۰ | ۶۱۰ | ۸۰۰ | ۹۵۰ | ۱۰۸۰ | ۱۳۹۰ | ۱۵۶۰ | ۱۹۲۰ | ۲۵۰۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۱۰ | ۱۲ | ۲۰ | ۳۷ | ۳۹ | ۲۸ | ۳۸ | ۴۲ | ۵۰ | ||
Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ||
Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۷۵۵x522x240 | ۹۵۵x522x240 | ۹۵۵x522x240 | ۱۱۹۰x522x240 | ۱۱۹۰x522x240 | ۱۳۸۰x522x240 | ۱۷۸۰x522x240 | ۱۷۸۰x522x240 | ۱۹۹۰x522x240 | |
Packing | mm | ۷۸۰x620x280 | ۹۸۰x620x280 | ۹۸۰x620x280 | ۱۲۱۰x620x280 | ۱۲۱۰x620x280 | ۱۴۰۰x620x280 | ۱۸۰۰x620x280 | ۱۸۰۰x620x280 | ۲۰۱۰x620x280 | ||
Net/Gross Weight | kg | ۱۴/۱۶٫۵ | ۱۷/۲۰٫۵ | ۱۷٫۵/۲۱ | ۲۰٫۵/۲۴٫۵ | ۲۱٫۵/۲۵٫۵ | ۲۷٫۵/۳۱٫۵ | ۳۵٫۵/۴۰٫۵ | ۳۵٫۵/۴۰٫۵ | ۴۰/۴۶ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||||||||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.