تماس بگیرید
دارای ریموت کنترل بی سیم
ظاهر زیبا
کم صدا
اتصال لوله درین از هر دو سمت
Model | IWGRV18P1 | |||
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ||
Capacity | Cooling | kW | ۵٫۶ | |
Heating | kW | ۶٫۰ | ||
Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۸۵۰/۷۵۰/۶۵۰ | |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۴۵/۴۱/۳۵ | ||
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۹۷۰×۳۱۵×۲۳۵ | ||
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۱۰۱۰×۳۷۰×۳۰۰ | ||
Net Weight | Kg | ۱۴ | ||
Gross Weight | Kg | ۱۸ | ||
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | |
Gas Side | mm | ۱۲٫۷ | ||
Drainage | mm | R3/4in(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.