Model | GRV08P3T3/M | ||||||
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳ | |||||
Cooling | Capacity | kW | ۲۲٫۴ | ||||
Input | kW | ۷٫۲ | |||||
Rated current | A | ۱۱٫۶ | |||||
Heating | Capacity | kW | ۲۴٫۵ | ||||
Input | kW | ۶٫۷ | |||||
Rated current | A | ۱۱ | |||||
EER/COP | ۳٫۱۱/۳٫۶۶ | ||||||
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۱۱۲۰x400x1510 | ||||
Packing | mm | ۱۲۷۰x560x1710 | |||||
Weight | Net | kg | ۱۵۰ | ||||
Gross | kg | ۱۷۰ | |||||
Refrigerant type/Quantity | Type | R410a | |||||
Refrigerant Piping | Liquid Side | mm | φ۹٫۵۲ | ||||
Gas Side | mm | φ۲۲٫۲ | |||||
Max. Length | m | ۵۰ | |||||
Max. Heigth | m | ۳۰ | |||||
Ambient Temperature Range(Cooling/Heating) | ℃ | -۱۰~۵۲/-۱۵~۲۴ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.