تماس بگیرید
فشار استاتیکی ۵۰ الی ۸۰ پاسکال
قابلیت اتصال هوای تازه
دارای ریموت کنترل سیمی
گستره ظرفیت مناسب
Model | IDGRV18P1 | ||||||
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | |||||
Capacity | Cooling | kW | ۴٫۵ | ||||
Heating | kW | ۵ | |||||
Rated power | W | ۱۵۰ | |||||
Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۹۵۰/۷۶۰/۶۵۵ | ||||
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۴۲/۳۹/۳۷ | |||||
External Static Pressure | Pa | ۵۰/۸۰ | |||||
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۸۹۰×۷۸۵×۲۹۰ | |||||
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۱۱۰۰×۸۸۰×۳۶۰ | |||||
Net Weight | Kg | ۳۵ | |||||
Gross Weight | Kg | ۴۱ | |||||
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | ||||
Gas Side | mm | ۱۲٫۷ | |||||
Drainage | mm | R3/4in(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.