تماس بگیرید
فشار استاتیکی ۱۹۶ الی۲۲۰ پاسکال
قابلیت اتصال به هوای تازه
گستره ظرفیت از Btu/h36000 الی Btu/h191000
دارای ریموت کنترل سیمی
Model | ۸۰۰ CFM | |||||
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ||||
Capacity | Cooling | kW | ۱۱٫۲ | |||
Heating | kW | ۱۲٫۸ | ||||
Rated power | W | ۶۰۰ | ||||
Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ | |||
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۶۰/۵۷/۵۱ | ||||
External Static Pressure | Pa | ۱۹۶ | ||||
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۱۲۰۰×۷۱۹×۳۸۰ | ||||
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۱۲۳۵×۷۶۰×۴۱۵ | ||||
Net Weight | Kg | ۵۶ | ||||
Gross Weight | Kg | ۵۹ | ||||
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۹٫۵۲ | |||
Gas Side | mm | ۱۹٫۰۵ | ||||
Drainage | mm | R3/4in(DN20) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.