تماس بگیرید
دوستدار محیط زیست R134a -استفاده از مبرد
مصرف انرژی بسیار پایین
کم صدا و بدون لرزش
استفاده از برند های بین المللی تولید کننده کمپرسورهای اسکرو
گستره ظرفیت از۷۰ الی ۳۰۰ تن تبرید
Flooded جهت راندمان بالاتر از نوع Shell & Tube-اواپراتور
Model | GWCCM340P3T1 | GWCCM440P3T1 | GWCCM540P3T1 | GWCCM690P3T1 | ||||||
Cooling Capacity | TR | ۹۷ | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۱۹۶ | |||||
kW | ۳۴۰ | ۴۴۰ | ۵۴۰ | ۶۹۰ | ||||||
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | ۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳ | |||||||
Cooling Power Input | kW | ۶۰ | ۷۷ | ۹۴ | ۱۲۰ | |||||
COP | W/W | ۵٫۶۶ | ۵٫۷۱ | ۵٫۷۴ | ۵٫۷۵ | |||||
Compressor | Type | Semi hermetic screw | ||||||||
Quantity | Pieces | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
Brand | Hanbell | |||||||||
Air-side Heat Exchanger | Heat Exchanger Type | Shell & Tube | ||||||||
Water Flow | m3/h | ۷۳ | ۹۵ | ۱۱۶ | ۱۴۸ | |||||
Water side heat exchanger | Type | Shell & Tube | ||||||||
Pressure Drop | kPa | ۵۵ | ۴۹ | ۵۳ | ۴۶ | |||||
Water Flow Volume | m3/h | ۵۸ | ۷۶ | ۹۳ | ۱۱۹ | |||||
Max. pressure | Mpa | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
Connection Type | Victaulic coupling | |||||||||
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۳۵۵۰*۱۲۲۰*۱۷۳۰ | ۳۵۵۰*۱۲۲۰*۱۸۰۰ | ۳۵۵۰*۱۲۲۰*۱۹۰۰ | ۳۶۰۰*۱۴۲۰*۲۰۰۰ | ||||
Weight | Net | kg | ۲۵۰۰ | ۲۵۸۰ | ۲۹۵۰ | ۳۵۵۰ | ||||
Running | kg | ۲۷۰۰ | ۲۸۲۰ | ۳۲۲۰ | ۳۸۷۰ | |||||
Refrigerant | Refrigerant | R134a | ||||||||
Refrigerant Control Method | EXV+Orifice | |||||||||
Inlet/Outlet Water Pipe | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | |||||
Model | GWCCM805P3T1 | GWCCM890P3T1 | GWCCM1080P3T1 | GWCCM1200P3T1 | ||||||
Cooling Capacity | TR | ۲۰۵ | ۲۲۹ | ۲۵۳ | ۳۰۷ | |||||
kW | ۸۰۵ | ۸۹۰ | ۱۰۸۰ | ۱۲۰۰ | ||||||
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | ۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳ | |||||||
Cooling Power Input | kW | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۸۶ | ۲۰۶ | |||||
COP | W/W | ۵٫۷۵ | ۵٫۷۴ | ۵٫۸۱ | ۵٫۸۲ | |||||
Compressor | Type | Semi hermetic screw | ||||||||
Quantity | Pieces | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | |||||
Brand | Hanbell | |||||||||
Air-side Heat Exchanger | Heat Exchanger Type | Shell & Tube | ||||||||
Water Flow | m3/h | ۱۷۳ | ۱۹۱ | ۲۳۲ | ۲۵۸ | |||||
Water side heat exchanger | Type | Shell & Tube | ||||||||
Pressure Drop | kPa | ۳۹ | ۳۹ | ۸۸ | ۸۷ | |||||
Water Flow Volume | m3/h | ۱۳۸ | ۱۵۳ | ۱۸۶ | ۲۰۶ | |||||
Max pressure | Mpa | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
Connection Type | Victaulic coupling | |||||||||
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۳۶۰۰*۱۴۲۰*۲۰۲۰ | ۳۶۰۰*۱۴۲۰*۲۰۲۰ | ۴۶۰۰*۱۵۲۰*۲۰۳۵ | ۴۶۰۰*۱۵۲۰*۲۰۳۵ | ||||
Weight | Net | kg | ۴۰۵۰ | ۴۱۵۰ | ۶۷۰۰ | ۶۹۰۰ | ||||
Running | kg | ۴۴۲۰ | ۴۵۵۰ | ۷۲۵۰ | ۷۴۹۰ | |||||
Refrigerant | Refrigerant | R134a | ||||||||
Refrigerant Control Method | EXV+Orifice | |||||||||
Inlet/Outlet Water Pipe | mm | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.