تماس بگیرید
این چیلرها در ظرفیت های معمولا بیشتر از مینی چیلرها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین قابلیت اتصال به یکدیگر به جهت تامین بار برودتی بیشتر برای فضاهای بزرگتر را دارند.
ویژگی ها
قابلیت اتصال ۱۶ دستگاه به یکدیگر
گستره ظرفیتی از ۹ تا ۴۰ تن تبرید
دارای پوشش رنگ ضد خوردگی
نصب و نگهداری آسان
کم صدا و بدون لرزش
Shell & Tube دارای اواپراتور
قابلیت سرمایش و گرمایش
R410a و R22 استفاده از مبرد
رنج دمایی از ۲۱ الی ۴۹ درجه سانتی گراد
Model | GACCX-30P3T1 | GACCH-65P3T1 | GACCH-130P3T1 | ||||
Capacity | Cooling | Btu/h | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰ | ۴۴۳۵۰۰ | ||
kW | ۳۰ | ۶۵ | ۱۳۰ | ||||
Heating | Btu/h | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۴۲۵۰۰ | ۴۷۷۷۰۰ | |||
kW | ۳۳ | ۷۱ | ۱۴۰ | ||||
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | ۳۸۰,۵۰,۳ | ۳۸۰,۵۰,۳ | ۳۸۰,۵۰,۳ | ||
Cooling Power Input | kW | ۸٫۸ | ۱۹٫۲ | ۳۸٫۴ | |||
Heating Power Input | kW | ۱۰٫۲ | ۲۱٫۵ | ۴۰٫۵ | |||
Cooling Current | A | ۱۵٫۷ | ۳۶٫۳ | ۷۲٫۶ | |||
Heating Current | A | ۱۸٫۲ | ۵۴٫۱ | ۱۱۰ | |||
Max. Input Consumption | W | / | ۲۹٫۶۱ | ۵۹٫۴ | |||
Max. Input current | A | ۲۹ | ۵۱ | ۱۱۰ | |||
Compressor | Type | Hermetic Scroll | Hermetic Scroll | Hermetic Scroll | |||
Brand | Danfoss | Copeland | Danfoss | ||||
Quantity | Pieces | ۱ | ۲ | ۲ | |||
Air-side Heat Exchanger | Heat Exchanger Type | High-efficient Fin Heat Exchanger | |||||
Fan Type | Low Noise Axial Fan | ||||||
Fan Quantity | Pieces | ۱ | ۲ | ۲ | |||
Air Flow Volume | m3/h | ۱۳۵۰۰ | ۱۳۵۰۰×۲ | ۲۷۰۰۰×۲ | |||
Water side heat exchanger | Type | High-efficiency shell and tube heat exchanger | |||||
Water Resistance | kPa | ۴۵ | ۴۵ | ۵۵ | |||
Water Flow Volume | m3/h | ۵٫۲ | ۱۱٫۲ | ۲۲٫۴ | |||
Max. Pressure | Mpa | ۱ | ۱ | ۱ | |||
Water Pipe Connection Type | Flexible Joint | ||||||
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۱۵۸۰×۱۰۲۰×۲۰۶۰ | ۲۰۰۰×۹۵۰×۱۸۸۰ | ۲۲۰۰×۱۱۰۰×۲۰۸۰ | ||
Weight | Net | kg | ۳۵۰ | ۵۸۰ | ۹۳۵ | ||
Packing | kg | ۴۲۰ | ۶۴۰ | ۱۰۵۰ | |||
Refrigerant | Refrigerant | R410a | |||||
Refrigerant Control Method | EXV | ||||||
Inlet/Outlet Water Pipe | mm | DN40 | DN50 | DN65 | |||
Noise | dB(A) | ≤۶۵ | ≤۶۵ | ≤۶۸ | |||
Safety Protection | High/low pressure protection, lack/reverse phase protection, water lack protection, water flow protection, anti-freezing protection, etc. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.