تماس بگیرید
این چیلرها در ظرفیت های معمولا بیشتر از مینی چیلرها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین قابلیت اتصال به یکدیگر برای تامین بار برودتی بیشتر برای فضاهای بزرگتر را دارند.
ویژگیها:
قابلیت اتصال ۱۶ دستگاه به یکدیگر
گستره ظرفیتی از ۹ تا ۴۰ تن تبرید
دارای پوشش رنگ ضد خوردگی
نصب و نگهداری آسان
کم صدا و بدون لرزش
دارای اوپراتور Shell & Tube
قابلیت سرمایش و گرمایش
استفاده از مبرد R410a و R22
رنج دمایی از ۲۱ الی ۴۹ درجه سانتی گراد
Model | GACCX65P3T1 | GACCX95P3T1 | GACC130P3T1 | ||
Capacity | Cooling | Btu/h | ۲۱۵۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰ | ۴۴۳۵۰۰ |
kW | ۶۳ | ۹۵ | ۱۳۰ | ||
Heating | Btu/h | ۲۳۹۰۰۰ | ۳۵۸۵۰۰ | ۵۰۵۰۰۰ | |
kW | ۷۰ | ۱۰۵ | ۱۴۸ | ||
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | ۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳ | ||
Cooling Power Input | kW | ۱۸٫۴۷ | ۲۷٫۸۰ | ۴۳٫۳ | |
Heating Power Input | kW | ۲۰٫۲۵ | ۳۰٫۷۰ | ۴۵٫۸ | |
Cooling Current | A | ۳۵٫۲ | ۵۲٫۳ | ۷۷٫۲۱ | |
Heating Current | A | ۳۸٫۷ | ۵۷٫۶ | ۸۸٫۴۶ | |
Max. Input Consumption | W | / | / | / | |
Max. Input current | A | ۵۱٫۶ | ۷۷٫۲ | ۱۱۰ | |
Compressor | Type | Hermetic scroll | |||
Quantity | Pieces | ۲ | ۳ | ۴ | |
Brand | Danfoss | Danfoss | Sanyo | ||
Air-side Heat Exchanger | Heat Exchanger Type | High-efficient Fin Heat Exchanger | |||
Fan Type | Low Noise Axial Fan | ||||
Fan Quantity | Pieces | ۲ | ۳ | ۲ | |
Air Flow Volume | m3/h | ۱۳۵۰۰×۲ | ۱۳۵۰۰×۳ | ۲۱۵۰۰×۲ | |
Water side heat exchanger | Type | High-efficiency shell and tube heat exchanger | |||
Water Resistance | kPa | ۲۵ | ۲۸ | ۵۶ | |
Water Flow Volume | m3/h | ۱۰٫۸ | ۱۶٫۳ | ۲۲٫۴ | |
Max. Pressure | Mpa | ۱ | ۱ | ۱ | |
Water Pipe Connection Type | Flexible Joint | ||||
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۲۰۹۰×۱۰۲۰×۲۰۵۰ | ۳۰۰۰×۱۰۲۰×۲۰۵۰ | ۲۹۱۰×۱۲۰۰×۱۶۰۰ |
Packing | mm | ۲۱۵۰×۱۰۸۰×۲۱۷۰ | ۳۰۴۰×۱۰۶۰×۲۲۱۰ | ۳۰۳۰×۱۳۲۰×۱۷۸۰ | |
Weight | Net | kg | ۳۵۰ | ۶۵۰ | ۱۰۳۰ |
Packing | kg | ۴۲۰ | ۷۰۰ | ۱۰۵۰ | |
Refrigerant | Refrigerant | R22 | |||
Refrigerant Control Method | EXV | ||||
Inlet/Outlet Water Pipe | mm | DN125 | DN125 | DN65 | |
Noise | dB(A) | ≤۶۹ | ≤۷۲ | ≤۷۲ | |
Safety Protection | High/low pressure protection, lack/reverse phase protection, water lack protection, water flow protection, anti-freezing protection, etc. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.