تماس بگیرید
دوستدار محیط زیستR134a -استفاده از مبرد
مصرف انرژی بسیار پایین
کم صدا و بدون لرزش
کمپرسور اسکرو با قابلیت تنظیم چندگانه حالت کارکرد
استفاده از برند های بین المللی تولید کننده کمپرسورهای اسکرو
گستره ظرفیت از ۱۰۸ الی ۴۰۴ تن تبرید
جهت راندمان بالاترShell & Tube-اواپراتور
امکان استفاده در مناطق معتدل و گرمسیری
Model | GACCM380P3T1 | GACCM500P3T1 | GACCM600P3T1 | GACCM720P3T1 | ||
Cooling Capacity | TR | ۱۰۸ | ۱۴۲ | ۱۷۱ | ۲۰۵ | |
kW | ۳۸۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۲۰ | ||
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | ۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳ | |||
Cooling Power Input | kW | ۱۲۴ | ۱۵۹ | ۱۸۷ | ۲۳۴ | |
Cooling Current | A | ۲۱۲ | ۲۷۱ | ۳۱۹ | ۳۹۸ | |
Max. Input current | A | ۲۸۷ | ۳۶۸ | ۴۱۲ | ۵۲۳ | |
Compressor | Type | Semi Hermetic Screw Compressor | ||||
Quantity | Pieces | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
Brand | Bitzer | |||||
Air-side Heat Exchanger | Heat Exchanger Type | Fin-coil | ||||
Fan Quantity | Pieces | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | |
Air Flow Volume | m3/h | ۲۳۰۰۰*۶ | ۲۳۰۰۰*۸ | ۲۳۰۰۰*۱۰ | ۲۳۰۰۰*۱۰ | |
Water side heat exchanger | Type | High-efficiency shell and tube heat exchanger(DX) | ||||
Pressure Drop | kPa | ۳۹ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۸ | |
Water Flow Volume | m3/h | ۶۵ | ۸۶ | ۱۰۳ | ۱۲۴ | |
Water content | L | ۲۲۲ | ۳۰۸ | ۳۴۰ | ۵۲۰ | |
Max. pressure | Mpa | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
Connection Type | Victaulic coupling | |||||
Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۳۸۱۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰ | ۴۸۶۵×۲۲۸۰×۲۳۷۰ | ۵۸۰۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰ | ۵۸۰۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰ |
Weight | Net | kg | ۳۳۲۰ | ۴۳۳۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
Running | kg | ۳۵۴۰ | ۴۶۴۰ | ۵۳۴۰ | ۶۰۲۰ | |
Refrigerant | Refrigerant | R-134a | ||||
Refrigerant Control Method | EXV | |||||
Inlet/Outlet Water Pipe | mm | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۵۰ |
چیلرهای صنعتی برای خنک کردن مایعات، هوا، یا سایر مواد، در صنایع مختلف به کار میروند. چیلر اسکرو و هوا خنک یکی از انواع چیلرهای صنعتی است که برای تولید هوای سرد بهعنوان یکی از اجزای مهم سیستمهای تهویه مطبوع مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله، به بررسی مزایا، کاربردها و عملکرد چیلر اسکرو و هوا خنک پرداخته خواهد شد.
مطالب مرتبط:
چیلر اسکرو و هوا خنک، با استفاده از کمپرسور اسکرو برای فشرده کردن ماده خنککننده، مایع خنکشده را تولید میکند. مایع خنکشده سپس به یک کندانسور انتقال داده میشود تا حرارت آن با تبدیل به مایع، به محیط اطراف منتقل شود. در این مرحله، هوای سرد بهوسیلهی فنهای مجهز به صفحات خنک کننده، از روی مایع خنکشده عبور میکند و حرارت آن را جذب میکند. سپس هوای گرم به بیرون از سیستم دفع میشود تا محیط را خنک کند. در نهایت، مایع خنکشده به چیلر بازگردانده میشود تا دوباره فرایند خنک کردن را انجام دهد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.