تماس بگیرید
مینی چیلرها، چیلرهای کوچکی هسـتند که برای واحدهای مسکونی، تجاری و اداری کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار مینی چیلرها مانند چیلرهاست که با خنک کردن آب در اواپراتور و ارسال آن برای فن کویل ها، سرمایش مورد نیاز ساختمان را فراهم می کند.
Product Type | GMC13P1T1 | GMC16P3T1 | GMC28P3T1 | ||
Cooling capacity | Btu/h | ۴۴۳۶۹ | ۵۴۹۴۹ | ۹۷۲۷۰ | |
kW | ۱۳ | ۱۶٫۱ | ۲۸٫۵ | ||
Heating capacity | Btu/h | ۴۸۸۰۵ | ۶۰۳۹۲ | ۱۰۳۷۵۴ | |
kW | ۱۴٫۳ | ۱۷٫۷ | ۳۰٫۴ | ||
Rated cooling current | A | ۲۲٫۷ | ۱۰٫۶ | ۱۷٫۷ | |
Cooling power | kW | ۴٫۴۸ | ۵٫۶ | ۹٫۵ | |
Rated heating current | A | ۲۲٫۸ | ۱۰٫۷ | ۱۸٫۱ | |
Heating power | kW | ۴٫۷ | ۵٫۸ | ۱۰ | |
Power supply | ۲۲۰V, 1~, ۵۰Hz | ۳۸۰V, 3~, ۵۰Hz | |||
Compressor | Type | hermetic scroll compressor | |||
Brand | COPELAND | ||||
Quantity | ۲ | ۲ | ۲ | ||
Adjust capacity | ۵۰% ۱۰۰% | ۵۰% ۱۰۰% | ۵۰% ۱۰۰% | ||
Heat exchanger (air side) | Type | high efficiency coil /low noise axial-flow fan | |||
Fan quantity | ۲ | ۱ | ۲ | ||
Refrigerant | Type | R22 | |||
Protector | high/low pressure/water flux/overheating/over current/less phase/counter phase protection | ||||
Heat exchanger (water side) | Type | plate heat exchanger | |||
Water pressure drop | KPa | ۵۰ | ۵۴ | ۵۴ | |
Flow volume | m3/h | ۲٫۲۴ | ۲٫۷۷ | ۴٫۹ | |
Pump head | mH2O | ۱۶ | ۲۲ | ۲۳ | |
Water pump rated power | W | ۲۹۰ | ۵۹۰ | ۹۴۰ | |
Dimension | Length | mm | ۱۱۶۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۰۰ |
Width | mm | ۵۶۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | |
Height | mm | ۱۲۶۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | |
Net weight | Kg | ۱۹۲ | ۲۵۰ | ۳۶۰ | |
Inlet and outlet water pipe | Mm | DN25 | DN32 | DN40 | |
Noise level | dB(A) | ۶۰ | ۶۱ | ۶۳ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.