تماس بگیرید
ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
مدل | GDS-60P3T1A | ||||||||
منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | |||||||
ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | ۶۰۰۰۰/۶۳۰۰۰ | ||||||
مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | ۴٫۹۸/۴٫۹۴ | ||||||
جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | ۸٫۶/۸٫۴۲ | |||||||
ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | ۳٫۲۱/۳٫۶۴ | ||||||
گردش هوا | m3/h | ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ | |||||||
سطح صدا | dB(A) | ۵۳/۵۰/۴۴ | |||||||
فشار استاتیکی | Pa | ۵۰/۸۰ | |||||||
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) | mm | ۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰ | |||||||
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) | mm | ۹۴۰*۳۶۸*۱۳۶۶ | |||||||
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | Kg | ۵۲/۱۱۰ | |||||||
رنج دمایی کارکرد | °C | -۱۵-۴۷ | |||||||
قطر لوله کشی | گاز/مایع/درین | mm | ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” | ||||||
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۳۰/۵۰ | |||||||
سیم کشی | یونیت داخلی | mm2 | ۳*۱ | ||||||
یونیت خارجی | mm2 | ۵*۱٫۵ | |||||||
کابل سیگنال | mm2 | ۲*۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.