تماس بگیرید
قابلیت اتصال به هوای تازه
دارای نمایشگر دیجیتال
دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی متر
ارتفاع مناسب جهت نصب
مدل | GCS-18P1T1B | GCS-24P1T1B | GCS-30P1T1B | GCS-36P1T1B | GCS-48P3T1B | |||
منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳ | ||
ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | ۱۸۰۰۰/۱۹۱۰۰ | ۲۴۰۰۰/۲۷۰۰۰ | ۳۰۰۰۰/۳۱۷۰۰ | ۳۶۰۰۰/۳۷۵۰۰ | ۴۸۰۰۰/۵۱۲۰۰ | |
مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | ۱٫۸۵/۱٫۷ | ۲٫۵۶/۲٫۴۸ | ۳٫۱۵/۳ | ۳٫۵۲/۳٫۴۵ | ۵٫۲۱/۵٫۱۹ | |
جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | ۸٫۶/۸٫۰۵ | ۱۲٫۴۳/۱۱٫۸ | ۱۴٫۸/۱۴٫۱ | ۱۷/۱۶٫۵ | ۱۰/۹٫۸ | ||
ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | ۲٫۸۶/۳٫۲۹ | ۲٫۷۵/۳٫۱۹ | ۲٫۸/۳٫۱ | ۳٫۰۱/۳٫۱۹ | ۲٫۷۱/۲٫۸۹ | |
گردش هوا | m3/h | ۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵ | ۱۱۰۰/۸۸۰/۷۷۰ | ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ | ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ | ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰ | ||
سطح صدا | dB(A) | ۴۱/۳۸/۳۲ | ۴۵/۴۲/۳۴ | ۴۸/۴۵/۳۹ | ۴۸/۴۵/۳۹ | ۵۰/۴۷/۴۱ | ||
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) | mm | ۶۱۵*۶۱۵*۲۶۳ | ۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰ | ۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰ | ۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰ | ۸۳۵*۸۳۵*۲۹۰ | ||
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) | mm | ۸۰۰*۳۰۰*۵۹۰ | ۸۰۰*۳۰۰*۶۹۰ | ۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰ | ۹۰۳*۳۵۴*۸۵۷ | ۹۴۵*۳۴۰*۱۲۵۵ | ||
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | Kg | ۱۸/۴۵ | ۲۴/۵۶ | ۲۴/۶۴ | ۲۴/۸۶ | ۲۶٫۵/۹۷ | ||
رنج دمایی کارکرد | °C | -۱۰-۵۵ | ||||||
قطر لوله کشی | گاز/مایع/درین | mm | ۶٫۳۵/۱۲٫۷/۳/۴” | ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” | ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” | ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” | ۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴” | |
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۱۵/۴۰ | ۱۵/۴۰ | ۲۵/۵۰ | ۲۵/۵۰ | ۳۰/۵۰ | ||
سیم کشی | یونیت داخلی | mm2 | ۳*۲٫۵ | / | / | / | ۳*۱ | |
یونیت خارجی | mm2 | / | ۳*۴ | ۳*۴ | ۳*۴ | ۵*۴ | ||
کابل سیگنال | mm2 | ۳*۲٫۵+۲*۱ | ۳*۱+۳*۱ | ۳*۱+۳*۱ | ۳*۱+۳*۱ | ۲*۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.